<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аэрография Ильнура Мансурова</title>
	<atom:link href="http://ilnur.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilnur.ru</link>
	<description>запись по тел. +7 (495) 514-5020</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>горнолыжный шлем с аэрографией 2012 г.</title>
		<link>http://ilnur.ru/2012/02/14/gornolyzhnyj/</link>
		<comments>http://ilnur.ru/2012/02/14/gornolyzhnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilnur</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 все работы]]></category>
		<category><![CDATA[аэрография на шлеме]]></category>
		<category><![CDATA[аэрография]]></category>
		<category><![CDATA[горнолыжная экипировка]]></category>
		<category><![CDATA[горнолыжный шлем]]></category>
		<category><![CDATA[рисунок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilnur.ru/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Аэрография на горнолыжном шлеме на тему заснеженных гор будет напоминать в летнее время о приятных зимних  деньках.  Рисунок на шлеме также содержит элементы остальной экипировки лыжника и является своеобразной вершиной амуниции, превращая голову спортсмена в изысканный арт-объект.  Пока корпус шлема защищает человека от неожиданных травм, рисунок в свою очередь поддерживает связь с могущественным сознание  гор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilnur.ru/2012/02/14/gornolyzhnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Енот и космос&#187; аэрография на  тарелке спутникового телевидения 2012 г.</title>
		<link>http://ilnur.ru/2012/01/14/raccoon_satellite/</link>
		<comments>http://ilnur.ru/2012/01/14/raccoon_satellite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilnur</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 все работы]]></category>
		<category><![CDATA[Procyon]]></category>
		<category><![CDATA[raccoon]]></category>
		<category><![CDATA[аэрография]]></category>
		<category><![CDATA[аэрография на тарелке]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковая тарелка]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковое телевидение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilnur.ru/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Если бы еноты рисовали аэрографом, то они бы обязательно тщательно полоскали его в растворителе после каждой смены цвета. У енотов отсутствует слюнная железа, поэтому чтобы увлажнить пищу он полощет ее в водоеме. Енот практически не болеет, отличается жизнестойкостью и успешно противостоит инфекционным заболеваниям. Он способен отразить атаки хищников. Если на енота нападает волк, койот, рысь, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilnur.ru/2012/01/14/raccoon_satellite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

